
株式情報
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 37,589,000株
- 発行済株式総数
- 9,389,000株
- 株主数
- 1,412名(2024年3月31日現在)
株主メモ
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL.0120-232-711(通話料無料) TEL.042-204-0303(通話料有料) |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告 URL: https://www.daito-koun.co.jp/ |
株主優待制度 | 毎年3月31日時点の株主名簿に記載された株主様に当社オリジナルクオカードを贈呈 200株以上500株未満 500円分 500株以上1,000株未満 1,500円分 1,000株以上 3,000円分 |
(2021年12月1日現在)