業績ハイライト
(単位 : 百万円)
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 22,247 | 16,604 | 17,130 | 16,051 | 16,761 |
| 営業利益 | 782 | 1,073 | 1,038 | 641 | 660 |
| 経常利益 | 902 | 1,192 | 1,178 | 796 | 817 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 580 | 832 | 783 | 534 | 617 |
| 総資産 | 12,295 | 13,277 | 14,120 | 14,736 | 15,190 |
| 純資産 | 6,921 | 7,738 | 8,587 | 9,165 | 9,569 |











