お問い合わせ

MENU

主な経営指標(キャッシュフロー・関連指標)

(単位 : 千円)

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044,801 825,685 796,455 1,035,020 919,906
投資活動によるキャッシュ・フロー △304,079 △149,185 △287,293 △207,163 △1,526,847
財務活動によるキャッシュ・フロー △223,024 △200,899 △249,829 71,071 △218,566
フリーキャッシュ・フロー 740,722 676,500 509,162 827,857 △606,941
減価償却費 271,051 262,180 274,050 335,312 299,197
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
フリーキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
減価償却費
(単位 : 千円)

ページトップへ戻る